Editando 3-Phase Common Emitter/Source

Ir para navegação Ir para pesquisar
Aviso: Você não está conectado. Seu endereço IP será visível publicamente se você fizer alguma edição. Se você fizer login ou criar uma conta, suas edições serão atribuídas ao seu nome de usuário, juntamente com outros benefícios.

A edição pode ser desfeita. Verifique a comparação abaixo para verificar se é isso que você deseja fazer e, em seguida, publique as alterações abaixo para terminar de desfazer a edição.

Revisão atual Seu texto
Linha 3: Linha 3:
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
[[Arquivo:D.png|center|commoldura]]
[[Arquivo:D.png|center|commoldura]]
==[https://www.rohm.com/ Rohm Semiconductor]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 20.38000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63364S-VC/bm63364s-va_bm63364s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63763S-VA/bm63763s-va_bm63763s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 20.38000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63763S-VA/bm63763s-va_bm63763s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63363S-VC/bm63363s-va_bm63363s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63363S-VC/bm63363s-va_bm63363s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| 600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63767S-VC/bm63767s-va_bm63767s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 30A || 23.00000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63364S-VC/bm63364s-va_bm63364s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|}
==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]==
==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]==
{| class="wikitable sortable"  
{| class="wikitable sortable"  
Por favor, note que todas as suas contribuições em Open AR wiki são consideradas como lançadas nos termos da licença Creative Commons - Atribuição – Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma Licença (veja Open AR wiki:Direitos de autor para detalhes). Se não deseja que o seu texto seja inexoravelmente editado e redistribuído de tal forma, não o envie.
Você está, ao mesmo tempo, garantindo-nos que isto é algo escrito por você mesmo ou algo copiado de uma fonte de textos em domínio público ou similarmente de teor livre. NÃO ENVIE TRABALHO PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS SEM A DEVIDA PERMISSÃO!
Cancelar Ajuda de edição (abre numa nova janela)