Revisão atual |
Seu texto |
Linha 1: |
Linha 1: |
|
| |
|
| ==Fabricantes== | | =Fabricantes= |
| [https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296 Loja]
| | *https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296 |
| | *https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?k=&pkeyword=&pv207=515&pv207=509&FV=ffe00128%2C1f140000&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500 |
| | ==Infinion== |
| | *https://www.infineon.com/cms/en/product/power/intelligent-power-modules-ipm/ |
| | *https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?FV=ffe8e5ab&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500 |
|
| |
|
| ==Configurações==
| | *https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?k=&pkeyword=&pv2191=u600V&pv2191=u650V&FV=33c01fd%2C33c0203%2C1f140000%2Cffe00128%2Cfffc01c0&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500 |
| ===[[3 Phase Open Emitter/Source]]===
| |
| ===[[3 Phase Open Emitter/Source with PFC]]===
| |
| ===[[3 Phase Open Emitter/Source with Input Rectifier]]=== | |
|
| |
|
| ===[[3-Phase Common Emitter/Source]]=== | | ===Configurations=== |
| ===[[3-Phase Common Emitter/Source with PFC]]===
| | * 3 Phase Open Source |
| ===[[3-Phase Common Emitter with Input Rectifier]]===
| |
|
| |
|
| ==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infineon]== | | ==ON Semiconductor== |
| <p align="justify"> Em termos de IPMs (Intelligent Power Módules), a fabricante Infineon conta com uma variedade de produtos, com diferentes semicondutores em diferentes encapsulamentos, tensões e correntes. Dentro desses conjuntos de produtos, a própria fabricante faz uma separação em três categorias Compacto, Padrão e Desempenho (Figura 1).</p>
| | *https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?k=&pkeyword=&v=488&FV=33c01fd%2C33c0203%2Cffe00128%2C1f140000&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500 |
|
| |
|
| [[Image:Lista_de_IPMs_Infineon.png|thumb|Figura 1: Linha de IPMs Infineon]]
| | ==STMicroelectronics == |
| | |
| <p align="justify"> O conjunto CIPOS™ IPMs são familias que possuem um alto nível de integração, com sua utilização voltada para acionamentos de motores com aplicações para casa, ventiladores, bombas e motores de uso geral (Figura2).</p>
| |
| <p align="justify"> Em termos de eficiencia energética, os produtos Infineon contam com tecnologias avançadas de IGBTs, MOSFETS e o estado da arte em temo de tecnologia termomecanica.</p>
| |
| [[Image:Aplicações_infineon.png|thumb|Figura 2: Aplicações das familias de IPMs Infineon.]]
| |
| ===CIPOS™ Nano===
| |
| | |
| <p align="justify"> CIPOS™ Nano é a familia de componentes ultra-compactos da marca, um conjunto de alta eficiencia, é utilizado para aplicações industriais leves. Com uma classe de temnsão variando de 40 a 500 volts, os modulos Nano contam com 3 configurações de topologia, <i>Half-Brige</i>, [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3_Phase_Open_Emitter/Source <i>3-phase open source</i>] e [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3-Phase_Common_Emitter/Source <i>3-phase common source</i>].</p>
| |
| | |
| Caracteristicas principais:
| |
| <div style="column-count:1;-moz-column-count:1;-webkit-column-count:1">
| |
| *Menores IPMs do mercado
| |
| *Adequado para modulação sinusoidal ou trapezoidal
| |
| *Bloqueio de subtensão para todos os canais
| |
| *Atraso de propagação correspondente para todos os canais
| |
| *DV/dt otimizado para perda e troca de EMI
| |
| *Lógica de entrada de 3,3 V compatível
| |
| *HIN e LIN alto ativos
| |
| *Isolação 1500 VRMS, 1 minuto
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
| [[Image:Lista_Nano.png|frame|Figura 3: Lista de módulos Nano.]]
| |
| | |
| ===CIPOS™ Micro===
| |
| <p align="justify"> CIPOS™ Micro é a falimia de componentes voltada para acionamento de motores de aplicações de baixa potencia, oferencendo um costo interessante para aplicações padrões na industria (aplicações mais pesadas que as atendidas pela familia Nano, porém que não necessitamde um alto desempenho). Este grupo de produtos utilizam FREDFET MOSFETs robustos e eficientes, alem de IGBTs otimizados para variaveis frequencias e tensões variando de 250V a 600V. Os módulos Micro fornecem correntes DC de ate 6A, para o acionamento de mores de 100 W sem o uso de dissipadores e 300 W com o uso de dissipadores. os IPMs micro, possuem apenas uma configuração, [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3_Phase_Open_Emitter/Source <i>3-phase open source</i>].</p>
| |
| <p>Características principais:</p>
| |
| <p>
| |
| <div>
| |
| *Funcionalidade integrada de bootstrap
| |
| *Bloqueio de subtensão para todos os canais
| |
| *Atraso de propagação correspondente para todos os canais
| |
| *Otimizado dV / dt para perda e EMI trade off
| |
| *Filtro de entrada avançado com proteção contra disparo
| |
| *Pinos separadores separados para o lado baixo para derivação única ou de perna
| |
| *Detecção atual
| |
| *3.3 V lógica compatível
| |
| *Até 1900 VRMS, isolamento de 1 min (Certificado UL: número de arquivo E252584)
| |
| *Termistor NTC certificado pela UL para feedback de temperatura disponível
| |
| *Várias formas de chumbo disponíveis, incluindo através de orifícios e montagem em superfície
| |
| </div></p>
| |
| <br>
| |
| [[Image:Lista_Micro.png|frame|center|Figura 4: Lista de módulos Micro.]]
| |
| <br>
| |
| ===CIPOS™ Mini===
| |
| <p align="justify"> CIPOS™ Mini é a familia de produtos voltada para aplicações que necessitam de grande desempenho. Utilizados para controle de motores AC em diversas aplicações de acionamento, fornecendo corrente que varia de 4 A a 30 A, com ate 3 kW de potencia, os módulos Mini possuem uma exelente condução termica e isolação elétrica. Utilizando a tecnologia IGBT, a familia CIPOS™ Mini possuim 5 configurações diferentes, <i>2-Phase switched reluctence drivers</i>, <i>2 or 3-Phase interleaved PFC</i>, [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3-Phase_Common_Emitter/Source <i>3-Phase common emitter</i>], [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3_Phase_Open_Emitter/Source <i>3-Phase open emitter</i>] e [https://openwiki.adrianoruseler.com/index.php/3_Phase_Open_Emitter/Source_with_PFC <i>3-Phase open emitter with PFC integrated</i>].</p>
| |
| <p>Características principais:</p>
| |
| <div>
| |
| *Pacote moldado por transferência dual-in-line com DCB ou Fullpack substrato
| |
| *Classificação atual de 4 A a 30 A, potência de até 3 kW
| |
| *Otimizado para eletrodomésticos e acionamentos de motor
| |
| *Tecnologia robusta do IC do excitador da porta de SOI
| |
| *Recursos avançados de proteção
| |
| *Certificado UL1577
| |
| </div>
| |
| <br>
| |
| [[Image:Lista_Mini.png|frame|center|Figura 4: Lista de módulos Mini.]]
| |
| <br>
| |
| ===Tabela de produtos (Retirados da loja [https://www.digikey.com/?&utm_adgroup=Misspelling&slid=&gclid=EAIaIQobChMInf705-yM3wIVUwmRCh2K-wirEAAYASAAEgLe4PD_BwE Digikey]):===
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM10F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cba6d7856 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GD-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154cd2e84aa378d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.86000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83d2c1790d DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A|| 15.67000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60GA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83cab8790a DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 15.67000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP ||[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb960e6a792d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb3a61b278a2 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A ||12.17000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a6f8e7902 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb9f2c097945 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 18.98000 || B
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60HA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7f43b77ed Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || B
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06F60HA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb036ac47835 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 6 A || 10.36000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb283a0c788b Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.15000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71486178f7 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A|| 11.31000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb714e7878fa Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb43ac9378be Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a75bb7905 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || B
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb96168e7930 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || B
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM15F60GA-DS-v01_07-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb15c0597867 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM20F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb1efd587879 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.14000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10P60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b94e897ce6 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 16.06000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10S60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b93da87ce4 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 30 A || 16.06000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| |IPM IGBT 650V 20A PG-MDIP-24 || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM20U65GD-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154dd33db442c87 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 20 A || 16.28000 || D
| |
| |-
| |
| |IPM IGBT 650V 30A PG-MDIP-24 || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM30U65GD-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154dd3d135f2c99 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 30 A || 18.38000 || D
| |
| |-
| |
| |IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60GA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7ea2177ea Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
| |
| |-
| |
| |IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71403478f4 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.97000 || B
| |
| |}
| |
| | |
| ===Simulação===
| |
| *https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/igbt.html
| |
| ==[http://www.onsemi.com/ ON Semiconductor]==
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 12.88000 || A
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 1.2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.68000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 250V 1.7A SPM5N || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSB50325AT-D.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 1.7A || 6.45000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.84000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 3.1A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.21000 || B
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.34000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 1.2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.23000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 1.2A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.46000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 1.5A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 7.63000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 60V 2.6A SPM5D || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB52006S.pdf Datasheet] || 60V || 1500Vrms || 2.6A || 8.13000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 1.5A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450AT.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 8.18000 || B
| |
| |-
| |
| | POWER DRVR MOD 500V 2.2A 23SMD || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450BS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2.2A || 8.21000 || B
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 20A SPM23-ED || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50260SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 1.7A || 8.41000 || B
| |
| |-
| |
| | FET 3PH 250V 3.6A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AB.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.43000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70625.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 6.9A || 8.55000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | FET 3PH 500V 1.2A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AB.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 8.62000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70325.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 4.1A || 8.63000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| |MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AS.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.73000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825A.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.94000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 3A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70250.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 3.3A || 8.95000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 5.3A PQFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70550.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 5.3A || 9.23000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.29000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 500V 2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.77000 || B
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 3.1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.43000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 1.5A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.89000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060T1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 11.53000 || D
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060TD1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 13.66000 || D
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60F-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 15.44000 || E
| |
| |-
| |
| | SMART POWER MODULE 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 17.83000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 3A SPMBA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS3CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 3A || 18.22000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 5A 3PH SPM27-JA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBF5CH60B-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 5A || 20.77000 || E
| |
| |-
| |
| | SMART POWER MODULE 20A SPM27-CA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 20.97000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 30A SPMAB || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB43060T2-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 20.97000 || F
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 20A SPMCC || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60CT-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 25.22000 || E
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 30A INVERTER || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA23060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 56.23000 || E
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 1200V 25A INVERTER || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA22512A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 25A || 77.11000 || E
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.05000 || B
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 5A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.25000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 5A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.77000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 10A SPMFA|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF51060TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 12.35000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPM55|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 13.23000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560T1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 14.09000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 14.22000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 8A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 14.35000 || D
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560TD3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.02000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.41000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | IGBT 3PH 600V 8A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 16.55000 || D
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 10A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB81060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 16.55000 || F
| |
| |-
| |
| | IC SMART POWER MOD SPM27-BA || [https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/FCBS0550.pdf Datasheet] || 500V || 2500Vrms || 5A || 21.61000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA21012A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 10A || 54.19000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 15A SPMCC || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSBB15CH60C.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 21.01000 || E
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 75A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA27560.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 75A || 78.83000 || E
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 5A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB40560.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 5A || 11.71000 || D
| |
| |-
| |
| | MODULE SPM 600V 10A SPMAA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.48000 || D
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.67000 || D
| |
| |-
| |
| | IGBT 3PH 600V 10A MODULE || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 16.51000 || D
| |
| |-
| |
| | MOD SPM 600V 50A SPMCA-A34 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA25060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 50A || 48.87000 || E
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===Evaluation Board===
| |
| [http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?tax=16901 Onsemi Board]
| |
| | |
| ===Simulação===
| |
| *https://www.fairchildsemi.com/design/design-tools/
| |
| *https://www.fairchildsemi.com/design/
| |
| | |
| ====Modelos====
| |
| *https://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models
| |
| | |
| ==[https://www.st.com/content/st_com/en.html STMicroelectronics]==
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| |-
| |
| ! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
| |
| |-
| |
| | SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/1e/2f/43/fb/bd/f0/42/a7/DM00345698/files/DM00345698.pdf/jcr:content/translations/en.DM00345698.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 1A || 6.55000 || A
| |
| |-
| |
| | IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/16/2f/08/c5/dc/7f/4f/ab/CD00231331.pdf/files/CD00231331.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231331.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 39.38000|| B
| |
| |-
| |
| | MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2d/5c/91/46/d2/83/40/1f/DM00100297.pdf/files/DM00100297.pdf/jcr:content/translations/en.DM00100297.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 28.37000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| |
| |-
| |
| | POWER TRANSISTORS || [http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ5M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 9.04000 || D
| |
| |-
| |
