3-Phase Common Emitter/Source: mudanças entre as edições

De Open AR wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
BrunoDC (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
BrunoDC (discussão | contribs)
 
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
*http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf
*http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
[[Arquivo:Infinion A|miniaturadaimagem|Infinion - Tipo A]]
[[Arquivo:D.png|center|commoldura]]
[[Arquivo:IB.jpg|commoldura|Infineon Tipo B]]
==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]==
==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infinion]==
{| class="wikitable sortable"  
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
|-
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM10F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cba6d7856 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || A
| MOD IPM 600V 15A SUPERMINIDIP || [https://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/ps21964-4_e.pdf Datasheet] || 600V || 1500VDC || 15A || 32.16000 || A
|-
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GD-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154cd2e84aa378d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.86000 || A
| MOD IPM 600V 20A SUPERMINIDIP || [https://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/ps21965-4_e.pdf Datasheet] || 600V || 1500VDC || 20A || 39.36000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83d2c1790d DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A|| 15.67000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60GA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83cab8790a DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 15.67000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP ||[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb960e6a792d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || A
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb3a61b278a2 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A ||12.17000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a6f8e7902 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb9f2c097945 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 18.98000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60HA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7f43b77ed Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06F60HA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb036ac47835 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 6 A || 10.36000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb283a0c788b Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.15000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71486178f7 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A|| 11.31000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb714e7878fa Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb43ac9378be Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a75bb7905 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb96168e7930 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM15F60GA-DS-v01_07-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb15c0597867 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || A
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM20F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb1efd587879 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.14000 || A
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60GA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7ea2177ea Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71403478f4 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.97000 || B
|}
|}

Edição atual tal como às 04h26min de 7 de dezembro de 2018

Exemplo:

Powerex Inc.[editar]

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD) TIPO
MOD IPM 600V 15A SUPERMINIDIP Datasheet 600V 1500VDC 15A 32.16000 A
MOD IPM 600V 20A SUPERMINIDIP Datasheet 600V 1500VDC 20A 39.36000 A