3-Phase Common Emitter/Source: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf | *http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf | ||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853 | *https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853 | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:D.png|center|commoldura]] | ||
| | |||
==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]== | ==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Edição atual tal como às 04h26min de 7 de dezembro de 2018
Exemplo:
- http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
Powerex Inc.[editar]
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD IPM 600V 15A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 15A | 32.16000 | A |
MOD IPM 600V 20A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 20A | 39.36000 | A |