3-Phase Common Emitter/Source with PFC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'Exemplos:' |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Exemplos: | Exemplos: | ||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15S60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b921eb7ce0 | |||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15P60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b92fc97ce2 | |||
[[Arquivo:C.jpg|commoldura|center]] | |||
==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infinion]== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO | |||
|- | |||
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10P60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b94e897ce6 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 16.06000 || C | |||
|- | |||
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10S60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b93da87ce4 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 30 A || 16.06000 || C | |||
|} |
Edição atual tal como às 03h43min de 6 de dezembro de 2018
Exemplos:
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15S60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b921eb7ce0
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15P60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b92fc97ce2
Infinion[editar]
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |
IFPS MODULES | Datasheet | 650V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |