3-Phase Common Emitter/Source with PFC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15S60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b921eb7ce0 | *https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15S60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b921eb7ce0 | ||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15P60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b92fc97ce2 | *https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15P60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b92fc97ce2 | ||
[[Arquivo:C.jpg|commoldura]] | [[Arquivo:C.jpg|commoldura|center]] | ||
==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infinion]== | ==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infinion]== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Edição atual tal como às 03h43min de 6 de dezembro de 2018
Exemplos:
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15S60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b921eb7ce0
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM15P60GD-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b92fc97ce2
Infinion[editar]
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |
IFPS MODULES | Datasheet | 650V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |