3-Phase Common Emitter/Source: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf | *http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf | ||
*https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853 | *https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853 | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:B.png|semmoldura]] | ||
==[https://www.rohm.com/ Rohm Semiconductor]== | ==[https://www.rohm.com/ Rohm Semiconductor]== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |
Edição das 04h20min de 7 de dezembro de 2018
Exemplo:
- http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035mb.pdf
- https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06G60HA-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cb4377853
Erro ao criar miniatura: arquivo não encontrado
Rohm Semiconductor
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 30A | 23.00000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
Powerex Inc.
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD IPM 600V 15A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 15A | 32.16000 | A |
MOD IPM 600V 20A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 20A | 39.36000 | A |