Tabelas: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com ': {| class="wikitable" |- ||Teste : : ||Teste : : || : : |- || : : || : : || : : |- || : : || : : || : : |}' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
: | : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="height: 92px;" width="469" data-mce-style="height: 92px;" | ||
|- | |- | ||
||Teste | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"|Teste | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
||Teste | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"|Teste | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|- | |- | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"| | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|| | | style="width: 143.8px;" data-mce-style="width: 143.8px;"|08/10/2018 | ||
: | |||
: | : | ||
: | : | ||
|} | |} |
Edição das 14h26min de 10 de agosto de 2018
Teste
|
Teste
|
|
|
|
|
|
|
08/10/2018
|