3 Phase Open Emitter/Source: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000 | | IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000 | ||
|} | |||
==[https://www.st.com/content/st_com/en.html STMicroelectronics]== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO | |||
|- | |||
| SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/1e/2f/43/fb/bd/f0/42/a7/DM00345698/files/DM00345698.pdf/jcr:content/translations/en.DM00345698.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 1A || 6.55000 || A | |||
|- | |||
| IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/16/2f/08/c5/dc/7f/4f/ab/CD00231331.pdf/files/CD00231331.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231331.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 39.38000|| B | |||
|- | |||
| MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2d/5c/91/46/d2/83/40/1f/DM00100297.pdf/files/DM00100297.pdf/jcr:content/translations/en.DM00100297.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 28.37000 || C | |||
|- | |||
| POWER TRANSISTORS || [http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ5M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 9.04000 || D | |||
|- | |||
| MOD IGBT SLLIMM NANO 26-NDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/22/bc/10/03/64/dd/47/e0/DM00103391.pdf/files/DM00103391.pdf/jcr:content/translations/en.DM00103391.pdf Datasheet] || 600V || 1000Vrms || 3A || 7.85000 || D | |||
|- | |||
| POWER TRANSISTORS || [//media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ5M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 9.04000 || D | |||
|- | |||
| POWER TRANSISTORS || [//media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ3M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 7.85000 || D | |||
|- | |||
| MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/51/5e/a9/a5/89/16/49/4f/DM00091587.pdf/files/DM00091587.pdf/jcr:content/translations/en.DM00091587.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 13.44000 || E | |||
|- | |||
| MOD IPM 600V 10A 25-SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/35/16/4f/00/76/7e/4c/a9/CD00231254.pdf/files/CD00231254.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231254.pdf Datasheet] || 600V || 2500VDC || 10A || 10.84000 || E | |||
|- | |||
| MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/57/52/b6/e3/0a/70/48/63/DM00091589.pdf/files/DM00091589.pdf/jcr:content/translations/en.DM00091589.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 14.77000 || E | |||
|- | |||
| MOD IPM 600V 10A 25-SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f5/e3/05/fa/03/cb/47/6a/DM00102458.pdf/files/DM00102458.pdf/jcr:content/translations/en.DM00102458.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 10A || 31.85000 || E | |||
|- | |||
| SLLIMM 2ND SERIES IPM, 3-PHASE I || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/7b/b3/a6/75/1c/ea/4f/e2/DM00122690.pdf/files/DM00122690.pdf/jcr:content/translations/en.DM00122690.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 13.38000 || F | |||
|- | |||
| IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/dc/94/92/c2/3d/26/4f/b8/DM00032612.pdf/files/DM00032612.pdf/jcr:content/translations/en.DM00032612.pdf Datasheet] || 600V || 1000VDC || 3A || 7.85000 || G | |||
|- | |||
| IGBT BIPO 600V 3A DIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/e5/f2/8a/73/39/5a/47/1c/DM00134476.pdf/files/DM00134476.pdf/jcr:content/translations/en.DM00134476.pdf Datasheet] || 600V || 1000Vrms || 3A || 8.25000 || E | |||
|- | |||
| IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/d8/0b/f0/07/0c/25/45/56/DM00032611.pdf/files/DM00032611.pdf/jcr:content/translations/en.DM00032611.pdf Datasheet] || 600V || 1000VDC || 3A || 7.85000 || E | |||
|- | |||
| SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/ef/64/2e/fa/d4/6c/41/ee/DM00264415/files/DM00264415.pdf/jcr:content/translations/en.DM00264415.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 1A || 6.90000 || H | |||
|- | |||
| POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group0/72/c1/dc/65/19/c2/4b/fb/DM00247497/files/DM00247497.pdf/jcr:content/translations/en.DM00247497.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 2A || 8.08000 || H | |||
|- | |||
| POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/73/89/ee/0f/dd/81/41/cc/DM00312300/files/DM00312300.pdf/jcr:content/translations/en.DM00312300.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 2A || 8.08000 || H | |||
|} | |} |
Edição das 04h39min de 7 de dezembro de 2018
Exemplos:
Infineon
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.59000 | A |
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 13.86000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | DataSheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 15.67000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | DataSheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 15.67000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 16.39000 | A |
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 12.17000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 12.78000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 18.98000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 4 A | 9.32000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 6 A | 10.36000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.15000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.59000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 12.78000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 16.39000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | A |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 13.14000 | A |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 4 A | 9.32000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.97000 | B |
Powerex Inc.
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD DIPIPM 15A 600V SUPER MINI | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 29.44000 | B |
Rohm Semiconductor
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 30A | 23.00000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
STMicroelectronics
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 1A | 6.55000 | A |
IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 39.38000 | B |
MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 30A | 28.37000 | C |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 9.04000 | D |
MOD IGBT SLLIMM NANO 26-NDIP | Datasheet | 600V | 1000Vrms | 3A | 7.85000 | D |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 9.04000 | D |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 7.85000 | D |
MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 13.44000 | E |
MOD IPM 600V 10A 25-SDIP | Datasheet | 600V | 2500VDC | 10A | 10.84000 | E |
MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 14.77000 | E |
MOD IPM 600V 10A 25-SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 10A | 31.85000 | E |
SLLIMM 2ND SERIES IPM, 3-PHASE I | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 13.38000 | F |
IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L | Datasheet | 600V | 1000VDC | 3A | 7.85000 | G |
IGBT BIPO 600V 3A DIP | Datasheet | 600V | 1000Vrms | 3A | 8.25000 | E |
IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L | Datasheet | 600V | 1000VDC | 3A | 7.85000 | E |
SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 1A | 6.90000 | H |
POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 2A | 8.08000 | H |
POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 2A | 8.08000 | H |