Intelligent Power Modules (IPM)
Fabricantes
Configurações
3 Phase Open Emitter/Source
3 Phase Open Emitter/Source with PFC
3 Phase Open Emitter/Source with Input Rectifier
3-Phase Common Emitter/Source
3-Phase Common Emitter/Source with PFC
3-Phase Common Emitter with Input Rectifier
Infineon
Em termos de IPMs (Intelligent Power Módules), a fabricante Infineon conta com uma variedade de produtos, com diferentes semicondutores em diferentes encapsulamentos, tensões e correntes. Dentro desses conjuntos de produtos, a própria fabricante faz uma separação em três categorias Compacto, Padrão e Desempenho (Figura 1).
O conjunto CIPOS™ IPMs são familias que possuem um alto nível de integração, com sua utilização voltada para acionamentos de motores com aplicações para casa, ventiladores, bombas e motores de uso geral (Figura2).
Em termos de eficiencia energética, os produtos Infineon contam com tecnologias avançadas de IGBTs, MOSFETS e o estado da arte em temo de tecnologia termomecanica.
CIPOS™ Nano
CIPOS™ Nano é a familia de componentes ultra-compactos da marca, um conjunto de alta eficiencia, é utilizado para aplicações industriais leves. Com uma classe de temnsão variando de 40 a 500 volts, os modulos Nano contam com 3 configurações de topologia, Half-Brige, 3-phase open source e 3-phase common source.
Caracteristicas principais:
- Menores IPMs do mercado
- Adequado para modulação sinusoidal ou trapezoidal
- Bloqueio de subtensão para todos os canais
- Atraso de propagação correspondente para todos os canais
- DV/dt otimizado para perda e troca de EMI
- Lógica de entrada de 3,3 V compatível
- HIN e LIN alto ativos
- Isolação 1500 VRMS, 1 minuto
CIPOS™ Micro
CIPOS™ Micro é a falimia de componentes voltada para acionamento de motores de aplicações de baixa potencia, oferencendo um costo interessante para aplicações padrões na industria (aplicações mais pesadas que as atendidas pela familia Nano, porém que não necessitamde um alto desempenho). Este grupo de produtos utilizam FREDFET MOSFETs robustos e eficientes, alem de IGBTs otimizados para variaveis frequencias e tensões variando de 250V a 600V. Os módulos Micro fornecem correntes DC de ate 6A, para o acionamento de mores de 100 W sem o uso de dissipadores e 300 W com o uso de dissipadores. os IPMs micro, possuem apenas uma configuração, 3-phase open source.
Características principais:
- Funcionalidade integrada de bootstrap
- Bloqueio de subtensão para todos os canais
- Atraso de propagação correspondente para todos os canais
- Otimizado dV / dt para perda e EMI trade off
- Filtro de entrada avançado com proteção contra disparo
- Pinos separadores separados para o lado baixo para derivação única ou de perna
- Detecção atual
- 3.3 V lógica compatível
- Até 1900 VRMS, isolamento de 1 min (Certificado UL: número de arquivo E252584)
- Termistor NTC certificado pela UL para feedback de temperatura disponível
- Várias formas de chumbo disponíveis, incluindo através de orifícios e montagem em superfície
CIPOS™ Mini
CIPOS™ Mini é a familia de produtos voltada para aplicações que necessitam de grande desempenho. Utilizados para controle de motores AC em diversas aplicações de acionamento, fornecendo corrente que varia de 4 A a 30 A, com ate 3 kW de potencia, os módulos Mini possuem uma exelente condução termica e isolação elétrica. Utilizando a tecnologia IGBT, a familia CIPOS™ Mini possuim 5 configurações diferentes, 2-Phase switched reluctence drivers, 2 or 3-Phase interleaved PFC, 3-Phase common emitter, 3-Phase open emitter e 3-Phase open emitter with PFC integrated.
Características principais:
- Pacote moldado por transferência dual-in-line com DCB ou Fullpack substrato
- Classificação atual de 4 A a 30 A, potência de até 3 kW
- Otimizado para eletrodomésticos e acionamentos de motor
- Tecnologia robusta do IC do excitador da porta de SOI
- Recursos avançados de proteção
- Certificado UL1577
Tabela de produtos (Retirados da loja Digikey):
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.59000 | [#TIPO A:A] |
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 13.86000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | DataSheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 15.67000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | DataSheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 15.67000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 16.39000 | A |
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 12.17000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 12.78000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 18.98000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 4 A | 9.32000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 6 A | 10.36000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.15000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10 A | 11.59000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 12.78000 | B |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 16.39000 | B |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.31000 | A |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 20 A | 13.14000 | A |
IFPS MODULES | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |
IFPS MODULES | Datasheet | 650V | 2000Vrms | 30 A | 16.06000 | C |
IPM IGBT 650V 20A PG-MDIP-24 | Datasheet | 650V | 2000Vrms | 20 A | 16.28000 | D |
IPM IGBT 650V 30A PG-MDIP-24 | Datasheet | 650V | 2000Vrms | 30 A | 18.38000 | D |
IGBT 600V 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 4 A | 9.32000 | A |
IFPS MODULES 24MDIP | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 15 A | 11.97000 | B |
Simulação
ON Semiconductor
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD SPM 600V 10A SPM26-AA | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10A | 12.88000 | A |
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5Q | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.2A | 7.68000 | B |
MODULE SPM 250V 1.7A SPM5N | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 1.7A | 6.45000 | B |
MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.6A | 11.84000 | B |
MODULE SPM 600V 3.1A SPM5P | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.1A | 11.21000 | B |
MOD SPM 600V 1A SPM5N-023 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.6A | 11.34000 | B |
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5P | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.2A | 7.23000 | B |
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5N | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.2A | 7.46000 | B |
MODULE SPM 500V 1.5A SPM5P | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.5A | 7.63000 | B |
MODULE SPM 60V 2.6A SPM5D | Datasheet | 60V | 1500Vrms | 2.6A | 8.13000 | B |
MODULE SPM 500V 1.5A SPM5N | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.5A | 8.18000 | B |
POWER DRVR MOD 500V 2.2A 23SMD | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 2.2A | 8.21000 | B |
MOD SPM 600V 20A SPM23-ED | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 1.7A | 8.41000 | B |
FET 3PH 250V 3.6A MODULE | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 3.6A | 8.43000 | B |
MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 6.9A | 8.55000 | C |
FET 3PH 500V 1.2A MODULE | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 1.2A | 8.62000 | B |
MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 4.1A | 8.63000 | C |
MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 3.6A | 8.73000 | B |
MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 | Datasheet | 250V | 1500Vrms | 3.6A | 8.94000 | B |
MODULE SPM 500V 3A 27-QFN | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 3.3A | 8.95000 | C |
MODULE SPM 500V 5.3A PQFN | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 5.3A | 9.23000 | C |
MODULE SPM 500V 2A SPM5P | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 2A | 9.29000 | B |
MODULE SPM 500V 2A SPM5Q | Datasheet | 500V | 1500Vrms | 2A | 9.77000 | B |
MOD SPM 600V 3.1A SPM5N-023 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.1A | 11.43000 | B |
MODULE SPM 600V 1.5A SPM5P-023 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.1A | 11.89000 | B |
MODULE SPM 600V 10A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 11.53000 | D |
MODULE SPM 600V SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 13.66000 | D |
MODULE SPM 600V 15A SPM27-BA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 15.44000 | E |
SMART POWER MODULE 15A SPM27-BA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 17.83000 | E |
MODULE SPM 600V 3A SPMBA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 3A | 18.22000 | E |
MODULE SPM 600V 5A 3PH SPM27-JA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 5A | 20.77000 | E |
SMART POWER MODULE 20A SPM27-CA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 20A | 20.97000 | E |
MODULE SPM 600V 30A SPMAB | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 30A | 20.97000 | F |
MODULE SPM 600V 20A SPMCC | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 20A | 25.22000 | E |
MOD SPM 600V 30A INVERTER | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 30A | 56.23000 | E |
MOD SPM 1200V 25A INVERTER | Datasheet | 1.2kV | 2500Vrms | 25A | 77.11000 | E |
MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 3.6A | 11.05000 | B |
MODULE SPM 600V 5A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 5A | 11.25000 | C |
MODULE SPM 600V 5A SPMFA | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 5A | 11.77000 | C |
MODULE SPM 600V 10A SPMFA | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 12.35000 | C |
MODULE SPM 600V 15A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 13.23000 | C |
MODULE SPM 600V 15A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 14.09000 | C |
MODULE SPM 600V 10A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 14.22000 | C |
MOD SPM 600V 8A SPM26-AA | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 8A | 14.35000 | D |
MODULE SPM 600V 15A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 15.02000 | C |
MODULE SPM 600V 15A SPM55 | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 15.41000 | C |
IGBT 3PH 600V 8A MODULE | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 8A | 16.55000 | D |
MODULE SPM 600V 10A SPMFA | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 16.55000 | F |
IC SMART POWER MOD SPM27-BA | Datasheet | 500V | 2500Vrms | 5A | 21.61000 | E |
MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA | Datasheet | 1.2kV | 2500Vrms | 10A | 54.19000 | E |
MODULE SPM 600V 15A SPMCC | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 21.01000 | E |
MODULE SPM 600V 75A SPMCA | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 75A | 78.83000 | E |
MOD SPM 600V 5A SPM26-AA | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 5A | 11.71000 | D |
MODULE SPM 600V 10A SPMAA | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10A | 13.48000 | D |
MOD SPM 600V 10A SPM26-AA | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10A | 13.67000 | D |
IGBT 3PH 600V 10A MODULE | Datasheet | 600V | 2000Vrms | 10A | 16.51000 | D |
MOD SPM 600V 50A SPMCA-A34 | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 50A | 48.87000 | E |
Evaluation Board
Simulação
Modelos
STMicroelectronics
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 1A | 6.55000 | A |
IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 39.38000 | B |
MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 30A | 28.37000 | C |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 9.04000 | D |
MOD IGBT SLLIMM NANO 26-NDIP | Datasheet | 600V | 1000Vrms | 3A | 7.85000 | D |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 9.04000 | D |
POWER TRANSISTORS | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 80mA | 7.85000 | D |
MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 13.44000 | E |
MOD IPM 600V 10A 25-SDIP | Datasheet | 600V | 2500VDC | 10A | 10.84000 | E |
MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 15A | 14.77000 | E |
MOD IPM 600V 10A 25-SDIP | Datasheet | 600V | 2500Vrms | 10A | 31.85000 | E |
SLLIMM 2ND SERIES IPM, 3-PHASE I | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 13.38000 | F |
IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L | Datasheet | 600V | 1000VDC | 3A | 7.85000 | G |
IGBT BIPO 600V 3A DIP | Datasheet | 600V | 1000Vrms | 3A | 8.25000 | E |
IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L | Datasheet | 600V | 1000VDC | 3A | 7.85000 | E |
SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 1A | 6.90000 | H |
POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 2A | 8.08000 | H |
POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD | Datasheet | 500V | 1000Vrms | 2A | 8.08000 | H |
Evaluation Board
Powerex Inc.
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
MOD IPM 600V 15A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 15A | 32.16000 | A |
MOD DIPIPM 15A 600V SUPER MINI | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 29.44000 | B |
MOD IPM 600V 20A SUPERMINIDIP | Datasheet | 600V | 1500VDC | 20A | 39.36000 | A |
MOD IPM 600V 30A MINI DIP | - | 600V | 2500VDC | 30A | 52.67000 |
Rohm Semiconductor
Description | Datasheet | Voltage | Voltage - Isolation | Current | Unit Price (USD) |
---|---|---|---|---|---|
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 20.38000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 10A | 18.44000 |
600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 30A | 23.00000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP | Datasheet | 600V | 1500Vrms | 15A | 21.30000 |