3 Phase Open Emitter/Source: mudanças entre as edições

De Open AR wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
*[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035ma.pdf IRSM836-035MA]  
*[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-035ma.pdf IRSM836-035MA]  
*[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-024ma.pdf IRSM836-026MA]
*[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irsm836-024ma.pdf IRSM836-026MA]
[[Arquivo:A.png|miniaturadaimagem|a]]
[[Arquivo:A.png|center|commoldura]]
==[https://www.infineon.com/cms/en/ Infineon]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM10F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cba6d7856 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GD-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154cd2e84aa378d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.86000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83d2c1790d DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A|| 15.67000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60GA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83cab8790a DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 15.67000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
|-
|IFPS MODULES 24MDIP ||[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb960e6a792d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || [[3 Phase Open Emitter/Source|A]]
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb3a61b278a2 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A ||12.17000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a6f8e7902 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb9f2c097945 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30 A || 18.98000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60HA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7f43b77ed Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06F60HA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb036ac47835 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 6 A || 10.36000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb283a0c788b Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.15000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71486178f7 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A|| 11.31000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb714e7878fa Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb43ac9378be Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10 A || 11.59000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a75bb7905 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 12.78000 || B
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb96168e7930 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 16.39000 || B
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM15F60GA-DS-v01_07-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb15c0597867 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.31000 || A
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM20F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb1efd587879 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20 A || 13.14000 || A
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60GA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7ea2177ea Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4 A || 9.32000 || A
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71403478f4 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15 A || 11.97000 || B
|}
 
==[http://www.pwrx.com/ Powerex Inc.]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
|-
| MOD DIPIPM 15A 600V SUPER MINI || [http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/files/manuals/super_mini_dipipm_ver5_e.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 29.44000 || B
|}
==[https://www.rohm.com/ Rohm Semiconductor]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 20.38000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63364S-VC/bm63364s-va_bm63364s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63763S-VA/bm63763s-va_bm63763s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 20.38000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63763S-VA/bm63763s-va_bm63763s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63363S-VC/bm63363s-va_bm63363s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63363S-VC/bm63363s-va_bm63363s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 18.44000
|-
| 600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63767S-VC/bm63767s-va_bm63767s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 30A || 23.00000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63364S-VC/bm63364s-va_bm63364s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|-
| IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP || [https://www.rohm.com/datasheet/BM63764S-VA/bm63764s-va_bm63764s-vc-e Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 21.30000
|}
==[https://www.st.com/content/st_com/en.html STMicroelectronics]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
|-
| SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/1e/2f/43/fb/bd/f0/42/a7/DM00345698/files/DM00345698.pdf/jcr:content/translations/en.DM00345698.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 1A || 6.55000 || A
|-
| IGBT IPM MODULE 14A 600V 38SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/16/2f/08/c5/dc/7f/4f/ab/CD00231331.pdf/files/CD00231331.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231331.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 39.38000|| B
|-
| MOD IPM SLLIMM 30A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2d/5c/91/46/d2/83/40/1f/DM00100297.pdf/files/DM00100297.pdf/jcr:content/translations/en.DM00100297.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 28.37000 || C
|-
| POWER TRANSISTORS || [http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ5M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 9.04000 || D
|-
| MOD IGBT SLLIMM NANO 26-NDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/22/bc/10/03/64/dd/47/e0/DM00103391.pdf/files/DM00103391.pdf/jcr:content/translations/en.DM00103391.pdf Datasheet] || 600V || 1000Vrms || 3A || 7.85000 || D
|-
| POWER TRANSISTORS || [//media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ5M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 9.04000 || D
|-
| POWER TRANSISTORS || [//media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/ST%20Microelectronics%20PDFS/STIPQ3M60T-Hx_June2017.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 80mA || 7.85000 || D
|-
| MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/51/5e/a9/a5/89/16/49/4f/DM00091587.pdf/files/DM00091587.pdf/jcr:content/translations/en.DM00091587.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 13.44000 || E
|-
| MOD IPM 600V 10A 25-SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/35/16/4f/00/76/7e/4c/a9/CD00231254.pdf/files/CD00231254.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231254.pdf Datasheet] || 600V || 2500VDC || 10A || 10.84000 || E
|-
| MOD IGBT SLLIMM 15A 600V 25SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/57/52/b6/e3/0a/70/48/63/DM00091589.pdf/files/DM00091589.pdf/jcr:content/translations/en.DM00091589.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 14.77000 || E
|-
| MOD IPM 600V 10A 25-SDIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f5/e3/05/fa/03/cb/47/6a/DM00102458.pdf/files/DM00102458.pdf/jcr:content/translations/en.DM00102458.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 10A || 31.85000 || E
|-
| SLLIMM 2ND SERIES IPM, 3-PHASE I || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/7b/b3/a6/75/1c/ea/4f/e2/DM00122690.pdf/files/DM00122690.pdf/jcr:content/translations/en.DM00122690.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 13.38000 || F
|-
| IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/dc/94/92/c2/3d/26/4f/b8/DM00032612.pdf/files/DM00032612.pdf/jcr:content/translations/en.DM00032612.pdf Datasheet] || 600V || 1000VDC || 3A || 7.85000 || G
|-
| IGBT BIPO 600V 3A DIP || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/e5/f2/8a/73/39/5a/47/1c/DM00134476.pdf/files/DM00134476.pdf/jcr:content/translations/en.DM00134476.pdf Datasheet] || 600V || 1000Vrms || 3A || 8.25000 || E
|-
| IGBT IPM MODULE 3A 600V NDIP-26L || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/d8/0b/f0/07/0c/25/45/56/DM00032611.pdf/files/DM00032611.pdf/jcr:content/translations/en.DM00032611.pdf Datasheet] || 600V || 1000VDC || 3A || 7.85000 || E
|-
| SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group1/ef/64/2e/fa/d4/6c/41/ee/DM00264415/files/DM00264415.pdf/jcr:content/translations/en.DM00264415.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 1A || 6.90000 || H
|-
| POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group0/72/c1/dc/65/19/c2/4b/fb/DM00247497/files/DM00247497.pdf/jcr:content/translations/en.DM00247497.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 2A || 8.08000 || H
|-
| POWER DRVR MOD 500V 2A 26DIP MOD || [http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/73/89/ee/0f/dd/81/41/cc/DM00312300/files/DM00312300.pdf/jcr:content/translations/en.DM00312300.pdf Datasheet] || 500V || 1000Vrms || 2A || 8.08000 || H
|}
==[http://www.onsemi.com/ ON Semiconductor]==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)!! TIPO
|-
| MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 12.88000 || A
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.68000 || B
|-
| MODULE SPM 250V 1.7A SPM5N || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSB50325AT-D.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 1.7A || 6.45000 || B
|-
| MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.84000 || B
|-
| MODULE SPM 600V 3.1A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.21000 || B
|-
| MOD SPM 600V 1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.34000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.23000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.46000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 1.5A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 7.63000 || B
|-
| MODULE SPM 60V 2.6A SPM5D || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB52006S.pdf Datasheet] || 60V || 1500Vrms || 2.6A || 8.13000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 1.5A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450AT.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 8.18000 || B
|-
| POWER DRVR MOD 500V 2.2A 23SMD || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450BS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2.2A || 8.21000 || B
|-
| MOD SPM 600V 20A SPM23-ED || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50260SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 1.7A || 8.41000 || B
|-
| FET 3PH 250V 3.6A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AB.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.43000 || B
|-
| MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70625.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 6.9A || 8.55000 || C
|-
| FET 3PH 500V 1.2A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AB.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 8.62000 || B
|-
| MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70325.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 4.1A || 8.63000 || C
|-
|MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AS.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.73000 || B
|-
| MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825A.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.94000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 3A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70250.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 3.3A || 8.95000 || C
|-
| MODULE SPM 500V 5.3A PQFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70550.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 5.3A || 9.23000 || C
|-
| MODULE SPM 500V 2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.29000 || B
|-
| MODULE SPM 500V 2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.77000 || B
|-
| MOD SPM 600V 3.1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.43000 || B
|-
| MODULE SPM 600V 1.5A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.89000 || B
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060T1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 11.53000 || D
|-
| MODULE SPM 600V SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060TD1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 13.66000 || D
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60F-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 15.44000 || E
|-
| SMART POWER MODULE 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 17.83000 || E
|-
| MODULE SPM 600V 3A SPMBA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS3CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 3A || 18.22000 || E
|-
| MODULE SPM 600V 5A 3PH SPM27-JA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBF5CH60B-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 5A || 20.77000 || E
|-
| SMART POWER MODULE 20A SPM27-CA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 20.97000 || E
|-
| MODULE SPM 600V 30A SPMAB || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB43060T2-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 20.97000 || F
|-
| MODULE SPM 600V 20A SPMCC || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60CT-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 25.22000 || E
|-
| MOD SPM 600V 30A INVERTER || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA23060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 56.23000 || E
|-
| MOD SPM 1200V 25A INVERTER || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA22512A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 25A || 77.11000 || E
|-
| MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.05000 || B
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.25000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.77000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF51060TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 12.35000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 13.23000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560T1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 14.09000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 14.22000 || C
|-
| MOD SPM 600V 8A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 14.35000 || D
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560TD3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.02000 || C
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.41000 || C
|-
| IGBT 3PH 600V 8A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 16.55000 || D
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB81060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 16.55000 || F
|-
| IC SMART POWER MOD SPM27-BA || [https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/FCBS0550.pdf Datasheet] || 500V || 2500Vrms || 5A || 21.61000 || E
|-
| MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA21012A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 10A || 54.19000 || E
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPMCC || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSBB15CH60C.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 21.01000 || E
|-
| MODULE SPM 600V 75A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA27560.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 75A || 78.83000 || E
|-
| MOD SPM 600V 5A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB40560.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 5A || 11.71000 || D
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMAA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.48000 || D
|-
| MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.67000 || D
|-
| IGBT 3PH 600V 10A MODULE || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 16.51000 || D
|-
| MOD SPM 600V 50A SPMCA-A34 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA25060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 50A || 48.87000 || E
|}

Edição atual tal como às 07h57min de 19 de dezembro de 2018

Exemplos:

Infineon[editar]

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD) TIPO
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.59000 A
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 13.86000 A
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30 A 15.67000 B
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30 A 15.67000 A
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 16.39000 A
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 12.17000 A
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 12.78000 A
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 30 A 18.98000 B
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4 A 9.32000 B
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 6 A 10.36000 B
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.15000 B
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000 A
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000 B
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.59000 B
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 12.78000 B
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 16.39000 B
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000 A
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 13.14000 A
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4 A 9.32000 A
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.97000 B

Powerex Inc.[editar]

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD) TIPO
MOD DIPIPM 15A 600V SUPER MINI Datasheet 600V 1500Vrms 15A 29.44000 B

Rohm Semiconductor[editar]

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD)
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 15A 20.38000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 15A 21.30000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 10A 20.38000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 10A 18.44000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 10A 18.44000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 10A 18.44000
600V IGBT INTELLIGENT POWER MODU Datasheet 600V 1500Vrms 30A 23.00000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 15A 21.30000
IC IPM 600V IGBT SW 25HSDIP Datasheet 600V 1500Vrms 15A 21.30000

STMicroelectronics[editar]

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD) TIPO
SLLIMM-NANO SMALL LOW-LOSS INTEL Datasheet 500V 1000Vrms 1A 6.55000 A
