Editando Intelligent Power Modules (IPM)

Ir para navegação Ir para pesquisar
Aviso: Você não está conectado. Seu endereço IP será visível publicamente se você fizer alguma edição. Se você fizer login ou criar uma conta, suas edições serão atribuídas ao seu nome de usuário, juntamente com outros benefícios.

A edição pode ser desfeita. Verifique a comparação abaixo para verificar se é isso que você deseja fazer e, em seguida, publique as alterações abaixo para terminar de desfazer a edição.

Revisão atual Seu texto
Linha 162: Linha 162:
| FET 3PH 250V 3.6A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AB.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.43000 || B
| FET 3PH 250V 3.6A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AB.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.43000 || B
|-
|-
| MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70625.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 6.9A || 8.55000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70625.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 6.9A || 8.55000 || C
|-
|-
| FET 3PH 500V 1.2A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AB.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 8.62000 || B
| FET 3PH 500V 1.2A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AB.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 8.62000 || B
|-
|-
| MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70325.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 4.1A || 8.63000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70325.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 4.1A || 8.63000 || C
|-
|-
|MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AS.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.73000 || B
|MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AS.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.73000 || B
Linha 172: Linha 172:
| MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825A.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.94000 || B
| MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825A.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.94000 || B
|-
|-
| MODULE SPM 500V 3A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70250.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 3.3A || 8.95000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 500V 3A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70250.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 3.3A || 8.95000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 500V 5.3A PQFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70550.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 5.3A || 9.23000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 500V 5.3A PQFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70550.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 5.3A || 9.23000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 500V 2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.29000 || B
| MODULE SPM 500V 2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.29000 || B
Linha 208: Linha 208:
| MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.05000 || B
| MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.05000 || B
|-
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.25000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 5A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.25000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.77000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 5A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.77000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF51060TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 12.35000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF51060TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 12.35000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 13.23000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 15A SPM55|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 13.23000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560T1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 14.09000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560T1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 14.09000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 14.22000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 14.22000 || C
|-
|-
| MOD SPM 600V 8A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 14.35000 || D
| MOD SPM 600V 8A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 14.35000 || D
|-
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560TD3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.02000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560TD3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.02000 || C
|-
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.41000 || [[3-Phase Common Emitter/Source with PFC|C]]
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.41000 || C
|-
|-
| IGBT 3PH 600V 8A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 16.55000 || D
| IGBT 3PH 600V 8A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 16.55000 || D
Por favor, note que todas as suas contribuições em Open AR wiki são consideradas como lançadas nos termos da licença Creative Commons - Atribuição – Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma Licença (veja Open AR wiki:Direitos de autor para detalhes). Se não deseja que o seu texto seja inexoravelmente editado e redistribuído de tal forma, não o envie.
Você está, ao mesmo tempo, garantindo-nos que isto é algo escrito por você mesmo ou algo copiado de uma fonte de textos em domínio público ou similarmente de teor livre. NÃO ENVIE TRABALHO PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS SEM A DEVIDA PERMISSÃO!
Cancelar Ajuda de edição (abre numa nova janela)