Intelligent Power Modules (IPM): mudanças entre as edições

De Open AR wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 5: Linha 5:
*https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?FV=33c01fd%2C33c0203%2C1f140000%2Cffe00128&quantity=&ColumnSort=2155&page=1&nstock=1&pageSize=500
*https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?FV=33c01fd%2C33c0203%2C1f140000%2Cffe00128&quantity=&ColumnSort=2155&page=1&nstock=1&pageSize=500
==Infinion==
==Infinion==
*https://www.infineon.com/cms/en/product/power/intelligent-power-modules-ipm/
{| class="wikitable sortable"
*https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?FV=ffe8e5ab&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500
|-
 
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)
*https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?k=&pkeyword=&pv2191=u600V&pv2191=u650V&FV=33c01fd%2C33c0203%2C1f140000%2Cffe00128%2Cfffc01c0&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500
|-
 
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM10F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb0cba6d7856 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 11.59000
===Configurations===
|-
* 3 Phase Open Source
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GD-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154cd2e84aa378d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 13.86000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83d2c1790d DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30A|| 15.67000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60GA-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb83cab8790a DataSheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 15.67000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP ||[https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb960e6a792d Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 16.39000
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb3a61b278a2 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A ||12.17000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60GA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a6f8e7902 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 12.78000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM30F60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb9f2c097945 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 18.98000
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60HA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7f43b77ed Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4A || 9.32000
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM06F60HA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb036ac47835 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 6A || 10.36000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb283a0c788b Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 11.15000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60GA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71486178f7 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15A|| 11.31000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15L60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb714e7878fa Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15A || 11.31000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM10L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb43ac9378be Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 11.59000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HA-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb7a75bb7905 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 12.78000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM20L60HD-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb96168e7930 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 16.39000
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM15F60GA-DS-v01_07-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb15c0597867 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15A || 11.31000
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM20F60GA-DS-v01_06-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb1efd587879 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 20A || 13.14000
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10P60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b94e897ce6 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 16.06000
|-
|IFPS MODULES || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM10S60GD-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625c167129015c53b93da87ce4 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 30A || 16.06000
|-
|IPM IGBT 650V 20A PG-MDIP-24 || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM20U65GD-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154dd33db442c87 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 20A || 16.28000
|-
|IPM IGBT 650V 30A PG-MDIP-24 || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFCM30U65GD-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46254bdc4f50154dd3d135f2c99 Datasheet] || 650V || 2000Vrms || 30A || 18.38000
|-
|IGBT 600V 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IGCM04F60GA-DS-v01_05-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcae7ea2177ea Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 4A || 9.32000
|-
|IFPS MODULES 24MDIP || [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKCM15H60HA-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d4624fb7fef2014fcb71403478f4 Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 15A || 11.97000
|}


==ON Semiconductor==
==ON Semiconductor==

Edição das 22h10min de 22 de agosto de 2018

Fabricantes

Infinion

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD)
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10A 11.59000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 20A 13.86000
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30A 15.67000
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30A 15.67000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20A 16.39000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 10A 12.17000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20A 12.78000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 30A 18.98000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4A 9.32000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 6A 10.36000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10A 11.15000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15A 11.31000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15A 11.31000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10A 11.59000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20A 12.78000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20A 16.39000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15A 11.31000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20A 13.14000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 30A 16.06000
IFPS MODULES Datasheet 650V 2000Vrms 30A 16.06000
IPM IGBT 650V 20A PG-MDIP-24 Datasheet 650V 2000Vrms 20A 16.28000
IPM IGBT 650V 30A PG-MDIP-24 Datasheet 650V 2000Vrms 30A 18.38000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4A 9.32000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15A 11.97000

ON Semiconductor

Package

Motion SPM® 45

Evaluation Board

STMicroelectronics

Evaluation Board

Powerex Inc.

Rohm Semiconductor

Mitsubishi Electric