Intelligent Power Modules (IPM): mudanças entre as edições

De Open AR wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 58: Linha 58:
|}
|}


==ON Semiconductor==
==[http://www.onsemi.com/ ON Semiconductor]==
*https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/power-driver-modules/296?k=&pkeyword=&v=488&FV=33c01fd%2C33c0203%2Cffe00128%2C1f140000&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=500
{| class="wikitable sortable"
*http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=16901
|-
===Package===
! Description!! Datasheet!! Voltage!! Voltage - Isolation!! Current!! Unit Price (USD)
==== Motion SPM® 45 ====
|-
*https://www.digikey.com/products/en?FV=ffecdf5c
| MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 12.88000
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.68000
|-
| MODULE SPM 250V 1.7A SPM5N || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSB50325AT-D.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 1.7A || 6.45000
|-
| MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.84000
|-
| MODULE SPM 600V 3.1A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.21000
|-
| MOD SPM 600V 1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.34000
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.23000
|-
| MODULE SPM 500V 1.2A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 7.46000
|-
| MODULE SPM 500V 1.5A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 7.63000
|-
| MODULE SPM 60V 2.6A SPM5D || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB52006S.pdf Datasheet] || 60V || 1500Vrms || 2.6A || 8.13000
|-
| MODULE SPM 500V 1.5A SPM5N || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450AT.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.5A || 8.18000
|-
| POWER DRVR MOD 500V 2.2A 23SMD || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50450BS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2.2A || 8.21000
|-
| MOD SPM 600V 20A SPM23-ED || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50260SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 1.7A || 8.41000
|-
| FET 3PH 250V 3.6A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AB.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.43000
|-
| MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70625.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 6.9A || 8.55000
|-
| FET 3PH 500V 1.2A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50250AB.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 1.2A || 8.62000
|-
| MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70325.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 4.1A || 8.63000
|-
|MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825AS.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.73000
|-
| MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50825A.pdf Datasheet] || 250V || 1500Vrms || 3.6A || 8.94000
|-
| MODULE SPM 500V 3A 27-QFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70250.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 3.3A || 8.95000
|-
| MODULE SPM 500V 5.3A PQFN || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB70550.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 5.3A || 9.23000
|-
| MODULE SPM 500V 2A SPM5P || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550A.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.29000
|-
| MODULE SPM 500V 2A SPM5Q || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50550AS.pdf Datasheet] || 500V || 1500Vrms || 2A || 9.77000
|-
| MOD SPM 600V 3.1A SPM5N-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.43000
|-
| MODULE SPM 600V 1.5A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50660SFS.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.1A || 11.89000
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060T1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 11.53000
|-
| MODULE SPM 600V SPM55 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB51060TD1-D.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 13.66000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60F-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 15.44000
|-
| SMART POWER MODULE 15A SPM27-BA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS15CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 17.83000
|-
| MODULE SPM 600V 3A SPMBA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBS3CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 3A || 18.22000
|-
| MODULE SPM 600V 5A 3PH SPM27-JA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBF5CH60B-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 5A || 20.77000
|-
| SMART POWER MODULE 20A SPM27-CA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 20.97000
|-
| MODULE SPM 600V 30A SPMAB || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB43060T2-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 30A || 20.97000
|-
| MODULE SPM 600V 20A SPMCC || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSBB20CH60CT-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 20A || 25.22000
|-
| MOD SPM 600V 30A INVERTER || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA23060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 30A || 56.23000
|-
| MOD SPM 1200V 25A INVERTER || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA22512A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 25A || 77.11000
|-
| MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSB50760SF.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 3.6A || 11.05000
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.25000
|-
| MODULE SPM 600V 5A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF50560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 5A || 11.77000
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNF51060TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 12.35000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55|| [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560TD1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 13.23000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB51560T1.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 14.09000
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 14.22000
|-
| MOD SPM 600V 8A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 14.35000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560TD3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.02000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPM55 || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA51560T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 15A || 15.41000
|-
| IGBT 3PH 600V 8A MODULE || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA40860.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 8A || 16.55000
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMFA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB81060T3.pdf Datasheet] || 600V || 1500Vrms || 10A || 16.55000
|-
| IC SMART POWER MOD SPM27-BA || [https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Fairchild%20PDFs/FCBS0550.pdf Datasheet] || 500V || 2500Vrms || 5A || 21.61000
|-
| MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA21012A.pdf Datasheet] || 1.2kV || 2500Vrms || 10A || 54.19000
|-
| MODULE SPM 600V 15A SPMCC || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FS/FSBB15CH60C.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 15A || 21.01000
|-
| MODULE SPM 600V 75A SPMCA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNA27560.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 75A || 78.83000
|-
| MOD SPM 600V 5A SPM26-AA || [https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FN/FNB40560.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 5A || 11.71000
|-
| MODULE SPM 600V 10A SPMAA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.48000
|-
| MOD SPM 600V 10A SPM26-AA || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA41060B2-D.PDF Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 13.67000
|-
| IGBT 3PH 600V 10A MODULE || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNB41060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2000Vrms || 10A || 16.51000
|-
| MOD SPM 600V 50A SPMCA-A34 || [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FNA25060-D.pdf Datasheet] || 600V || 2500Vrms || 50A || 48.87000
|}
 


===Evaluation Board===
===Evaluation Board===
*http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?tax=16901
[http://www.onsemi.com/PowerSolutions/evalBoard.do?tax=16901 Onsemi Board]


==STMicroelectronics ==
==STMicroelectronics ==

Edição das 23h33min de 22 de agosto de 2018

Fabricantes

Infinion

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD)
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.59000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 13.86000
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30 A 15.67000
IFPS MODULES 24MDIP DataSheet 600V 2000Vrms 30 A 15.67000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 16.39000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 12.17000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 12.78000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 30 A 18.98000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4 A 9.32000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 6 A 10.36000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.15000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 10 A 11.59000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 12.78000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 16.39000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.31000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 20 A 13.14000
IFPS MODULES Datasheet 600V 2000Vrms 30 A 16.06000
IFPS MODULES Datasheet 650V 2000Vrms 30 A 16.06000
IPM IGBT 650V 20A PG-MDIP-24 Datasheet 650V 2000Vrms 20 A 16.28000
IPM IGBT 650V 30A PG-MDIP-24 Datasheet 650V 2000Vrms 30 A 18.38000
IGBT 600V 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 4 A 9.32000
IFPS MODULES 24MDIP Datasheet 600V 2000Vrms 15 A 11.97000

ON Semiconductor

Description Datasheet Voltage Voltage - Isolation Current Unit Price (USD)
MOD SPM 600V 10A SPM26-AA Datasheet 600V 2000Vrms 10A 12.88000
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5Q Datasheet 500V 1500Vrms 1.2A 7.68000
MODULE SPM 250V 1.7A SPM5N Datasheet 250V 1500Vrms 1.7A 6.45000
MODULE SPM 600V 2A SPM5P-023 Datasheet 600V 1500Vrms 3.6A 11.84000
MODULE SPM 600V 3.1A SPM5P Datasheet 600V 1500Vrms 3.1A 11.21000
MOD SPM 600V 1A SPM5N-023 Datasheet 600V 1500Vrms 3.6A 11.34000
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5P Datasheet 500V 1500Vrms 1.2A 7.23000
MODULE SPM 500V 1.2A SPM5N Datasheet 500V 1500Vrms 1.2A 7.46000
MODULE SPM 500V 1.5A SPM5P Datasheet 500V 1500Vrms 1.5A 7.63000
MODULE SPM 60V 2.6A SPM5D Datasheet 60V 1500Vrms 2.6A 8.13000
MODULE SPM 500V 1.5A SPM5N Datasheet 500V 1500Vrms 1.5A 8.18000
POWER DRVR MOD 500V 2.2A 23SMD Datasheet 500V 1500Vrms 2.2A 8.21000
MOD SPM 600V 20A SPM23-ED Datasheet 600V 1500Vrms 1.7A 8.41000
FET 3PH 250V 3.6A MODULE Datasheet 250V 1500Vrms 3.6A 8.43000
MODULE SPM 250V 6.9A 27-QFN Datasheet 250V 1500Vrms 6.9A 8.55000
FET 3PH 500V 1.2A MODULE Datasheet 500V 1500Vrms 1.2A 8.62000
MODULE SPM 250V 4.1A 27-QFN Datasheet 250V 1500Vrms 4.1A 8.63000
MODULE SPM 250V 3.6A SPM5Q Datasheet 250V 1500Vrms 3.6A 8.73000
MODULE SPM 250V 2A SPM5P-023 Datasheet 250V 1500Vrms 3.6A 8.94000
MODULE SPM 500V 3A 27-QFN Datasheet 500V 1500Vrms 3.3A 8.95000
MODULE SPM 500V 5.3A PQFN Datasheet 500V 1500Vrms 5.3A 9.23000
MODULE SPM 500V 2A SPM5P Datasheet 500V 1500Vrms 2A 9.29000
MODULE SPM 500V 2A SPM5Q Datasheet 500V 1500Vrms 2A 9.77000
MOD SPM 600V 3.1A SPM5N-023 Datasheet 600V 1500Vrms 3.1A 11.43000
MODULE SPM 600V 1.5A SPM5P-023 Datasheet 600V 1500Vrms 3.1A 11.89000
MODULE SPM 600V 10A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 10A 11.53000
MODULE SPM 600V SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 10A 13.66000
MODULE SPM 600V 15A SPM27-BA Datasheet 600V 2500Vrms 15A 15.44000
SMART POWER MODULE 15A SPM27-BA Datasheet 600V 2500Vrms 15A 17.83000
MODULE SPM 600V 3A SPMBA Datasheet 600V 2500Vrms 3A 18.22000
MODULE SPM 600V 5A 3PH SPM27-JA Datasheet 600V 2500Vrms 5A 20.77000
SMART POWER MODULE 20A SPM27-CA Datasheet 600V 2500Vrms 20A 20.97000
MODULE SPM 600V 30A SPMAB Datasheet 600V 2000Vrms 30A 20.97000
MODULE SPM 600V 20A SPMCC Datasheet 600V 2500Vrms 20A 25.22000
MOD SPM 600V 30A INVERTER Datasheet 600V 2500Vrms 30A 56.23000
MOD SPM 1200V 25A INVERTER Datasheet 1.2kV 2500Vrms 25A 77.11000
MOD SPM 600V 3.6A SPM5P-023 Datasheet 600V 1500Vrms 3.6A 11.05000
MODULE SPM 600V 5A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 5A 11.25000
MODULE SPM 600V 5A SPMFA Datasheet 600V 1500Vrms 5A 11.77000
MODULE SPM 600V 10A SPMFA Datasheet 600V 1500Vrms 10A 12.35000
MODULE SPM 600V 15A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 15A 13.23000
MODULE SPM 600V 15A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 15A 14.09000
MODULE SPM 600V 10A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 10A 14.22000
MOD SPM 600V 8A SPM26-AA Datasheet 600V 2000Vrms 8A 14.35000
MODULE SPM 600V 15A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 15A 15.02000
MODULE SPM 600V 15A SPM55 Datasheet 600V 1500Vrms 15A 15.41000
IGBT 3PH 600V 8A MODULE Datasheet 600V 2000Vrms 8A 16.55000
MODULE SPM 600V 10A SPMFA Datasheet 600V 1500Vrms 10A 16.55000
IC SMART POWER MOD SPM27-BA Datasheet 500V 2500Vrms 5A 21.61000
MODULE SPM 1.2KV 10A SPMCA Datasheet 1.2kV 2500Vrms 10A 54.19000
MODULE SPM 600V 15A SPMCC Datasheet 600V 2500Vrms 15A 21.01000
MODULE SPM 600V 75A SPMCA Datasheet 600V 2500Vrms 75A 78.83000
MOD SPM 600V 5A SPM26-AA Datasheet 600V 2000Vrms 5A 11.71000
MODULE SPM 600V 10A SPMAA Datasheet 600V 2000Vrms 10A 13.48000
MOD SPM 600V 10A SPM26-AA Datasheet 600V 2000Vrms 10A 13.67000
IGBT 3PH 600V 10A MODULE Datasheet 600V 2000Vrms 10A 16.51000
MOD SPM 600V 50A SPMCA-A34 Datasheet 600V 2500Vrms 50A 48.87000


Evaluation Board

Onsemi Board

STMicroelectronics

Evaluation Board

Powerex Inc.

Rohm Semiconductor

Mitsubishi Electric